剛體滑觸線型號(hào)及其技術(shù)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5、接電器(電源接入裝置)
6、集電器
型號(hào) | 額定電流(A) | 接觸壓力 (kg) | 導(dǎo)電滑塊 材質(zhì) | 尺 寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | ||||
JDG-I | 1200 | 10*2 | 銅墨合金 | 200 | 140 | 250 | 500 | M16 |
JDG-II | 1200 | 6*2 | 銅墨合金 | 300 | 100 | 600 | 260 | M16 |
HFGL型鋁合金剛體滑觸線
HFGL型剛體滑觸線用于整體鋁合金型作為導(dǎo)電軌,在與集電器接觸的頂部壓嵌入Icr18Ni9不銹鋼條以抗磨損。產(chǎn)品保持了HFG型剛體滑觸線的特點(diǎn),安裝方式與HFG型剛體滑觸線基本相同。用戶投資成本可大幅降低。
型號(hào) 規(guī)格 | 尺寸mm | 額定載流量 | 35℃ 百米直流電阻 <Ω> | 35℃ 百米交流電阻 <Ω> | |||
A | B | C | D | ||||
HFGL800 | 35 | 35 | 30 | 24 | 800 | 0.006928 | 0.00673 |
HFGL1250 | 50 | 55 | 40 | 24 | 1250 | 0.003120 | 0.00310 |
HFGL2000 | 50 | 55 | 38 | 24 | 2000 | 0.001939 | 0.00193 |
剛體滑觸線安裝形式