簡要描述:步行式平衡重電動叉車※結(jié)構(gòu)緊湊,小巧靈活※進(jìn)口電控,無噪聲無污染※起升手控操作,安全平穩(wěn)※可選配進(jìn)口手把
步行式平衡重電動叉車
※結(jié)構(gòu)緊湊,小巧靈活
※進(jìn)口電控,無噪聲無污染
※起升手控操作,安全平穩(wěn)
※可選配進(jìn)口手把
產(chǎn)品型號 |
| CPD10SX/ CPD12SX | ||
驅(qū)動形式 |
| 全電動 | ||
駕駛方式 |
| 步行式 | ||
額定載重 | Q | kg | 1000/1200 | |
載荷中心 | C | mm | 400 | |
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 2295 |
總寬 | b | mm | 842 | |
總高 | H2 | mm | 1860 | |
起升高度 | H | mm | 2500 | |
作業(yè)時zui大高度 | H1 | mm | 3275 | |
自由提升高度 | H3 | mm | 172 | |
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 800×100×32 | |
貨叉外寬 | b1 | mm | 540 | |
zui小離地間隙 | m1 | mm | 80 | |
貨叉傾角 | α/β | ° | 1/7 | |
前懸距 | X | mm | 120 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1380 | |
性能 | 行駛速度 | 滿載 | km/h | 5.7 |
空載 | km/h | 6.3 | ||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 100 | |
空載 | mm/s | 140 | ||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 181 | |
空載 | mm/s | 175 | ||
爬坡能力 | % | 5 | ||
制動方式 |
| 電磁制動 | ||
電機(jī) | 驅(qū)動電機(jī)功率 | KW | 1.2 | |
起升電機(jī)功率 | KW | 2.0 | ||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 240/24 | ||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 1235 | |
電池重量 | kg | 235 |