簡(jiǎn)要描述:上??档请姎饪萍加邢薰臼巧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)ET9922冶金型紅外測(cè)溫儀系列產(chǎn)品的技術(shù)企業(yè)。咨詢(xún)。
ET9922冶金型紅外測(cè)溫儀產(chǎn)品介紹:
200℃~2200℃
RS232信號(hào)輸出功能
1-5um短波長(zhǎng),專(zhuān)業(yè)測(cè)量液態(tài)金屬溫度
距離比80:1標(biāo)配三腳架
高低溫報(bào)警功能,可連續(xù)錄制溫度zui大1000筆數(shù)據(jù)
發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調(diào) 可設(shè)定自動(dòng)手動(dòng)測(cè)量模式
軟件光盤(pán)、數(shù)據(jù)線(xiàn)
多功能測(cè)量:zui大、zui小、溫差、平均、對(duì)比等
通過(guò)軟件在線(xiàn)可測(cè)量溫度曲線(xiàn)分析圖并支持圖表輸出打印
其他說(shuō)明:
測(cè)溫范圍 | 200℃~2200℃ |
測(cè)溫度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量距離比率 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(1-5)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232信號(hào)輸出接口 | √ |
預(yù)設(shè)間隔測(cè)量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
zui大、zui小值測(cè)量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
電話(huà)
微信掃一掃