簡(jiǎn)要描述:液壓平臺(tái)車(chē)主結(jié)構(gòu)為大直徑單作用液壓油缸,強(qiáng)度高,升降穩(wěn)定,載重量大,移動(dòng)方便,而且Z高升程可以30米,用途廣泛。
液壓平臺(tái)車(chē)主結(jié)構(gòu)為大直徑單作用液壓油缸,強(qiáng)度高,升降穩(wěn)定,載重量大,移動(dòng)方便,而且zui高升程可以30米,用途廣泛。
型 號(hào) | TF15 | TF30 TF30A | TF50 TF50A | TF35 | TF75 | TF75S | TF100 |
裝載能力 | 300LB 150KG | 660LB 300KG | 1100LB 550KG | 770LB 350KG | 1650LB 750KG | 1650LB 750KG | 2200LB 1000KG |
超升高度 (mm) | 7302 | 900 | 900 | 1300 | 1000 | 1500 | 1000 |
zui低高度 (mm) | 210 | 270 | 280 | 345 | 410 | 450 | 410 |
工作臺(tái)尺寸 (mm) | 700×450×35 | 815×500×50 | 815×500×50 | 905×512×55 | 1000×512×55 | 1220×610×55 | 1000×512×55 |
升起重物 腳踩次數(shù) | ≤20 | ≤32 | ≤45 | ≤65 | ≤55 | ≤90 | ≤65 |
自 重 | 82LB 37KG | 158LB 72KG | 185LB 84KG | 226LB 113KG | 242LB 110KG | 374LB 170KG | 250LB 114KG |
包裝尺寸 | 810×470×26 | 900×535×290 940×535×400 | 900×535×300 940×535×400 | 1000×540×360 | 1170×620×430 | 1320×625×470 | 1170×620×430 |
20’集裝箱裝運(yùn) | 280 | 200 120 | 200 120 | 122 | 90 | 52 | 90 |
電話(huà)
微信掃一掃